jan 6 2012
Samsung anuncia câmara fotográfica com 2 ecrãs e Wi-Fi
A Samsung Electronics revelou ontem uma novidade na gama de câmaras 2View, líderes de mercado – a DV300F. Esta câmara destaca-se pela combinação da mais recente tecnologia LCD Duplo e da capacidade de comunicação Wi-Fi, bastante útil numa altura em que é banal a partilha instantânea de fotografias a partir de dispositivos móveis.
É bastante comum a necessidade de fazer um auto-retrato, seja com uma ou mais pessoas, e com a tecnologia 2View tudo se torna mais perfeito, rápido e fácil. Se houver então uma ligação Wi-Fi disponível, acaba a preocupação de enviar a foto a quem disse “depois manda-me a foto” (há sempre que diz isto).
A capacidade de comunicação Wi-Fi não é nova. Já faz mais de 2 anos que analisámos uma câmara fotográfica Samsung com Wi-Fi, Bluetooth, GPS e ecrã táctil, a Samsung ST1000.
A Samsung DV300F apresenta um ecrã LCD frontal com 1.5″ para que os utilizadores possam ter a certeza de que vão conseguir tirar, em perfeitas condições, a fotografia mais difícil, estejam atrás ou na frente da lente. Este processo nunca foi tão simples como agora, graças à adição do modo de animação Child Mode, que permite manter os mais pequenos detalhes focados. Está também disponível um temporizador visual que possibilita ao utilizador colocar-se devidamente no enquadramento da cena sem qualquer pressa nem dificuldade.
Em resposta às crescentes exigências dos consumidores no que concerne à criatividade e à capacidade de partilhar conteúdos, a DV300F é o primeiro modelo 2View a oferecer compatibilidade com redes Wi-Fi, permitindo enviar imagens por e-mail ou carregá-las, rapidamente, em redes sociais tão populares como Facebook, Picasa, Flickr ou Youtube. O utilizador continua, no entanto, a poder guardar as suas imagens especiais no cartão de memória microSD, sendo depois possível enviá-las via rede sem fios para o PC em casa para que sejam descarregadas, partilhadas e apreciadas rapidamente. Em alternativa, os serviços na cloud, nomeadamente o AllShare Play da Samsung e o SkyDrive da Microsoft, garantem outra forma para que as preciosas imagens possam ser guardadas e partilhadas em breves instantes.
Em termos de design e qualidade de construção, este modelo estará disponível em várias cores metálicas brilhantes, incluindo preto, prata, azul-marinho e vermelho, e apresenta um contorno exterior polido e arredondado para uma melhor facilidade de utilização.
Como características técnicas, a DV300F possui um sensor de 16 megapixéis, zoom óptico de 5x e uma lente grande angular de 25mm, capaz de capturar toda a acção mesmo à distância.
Myoung Sup Han, Vice-presidente Sénior e Director da Área Digital Imaging da Samsung Electronics refere que:
Dito isso, esta câmara está bem apetrechada de funcionalidades fotográficas como:
- Magic Frame: com 12 modelos de fundo permite criar molduras de elevada qualidade.
- Picture-in-Picture: permite inserir uma imagem sobre uma outra (ou vídeo), fazendo combinações engraçadas.
- Split Shot: permite juntar 3 imagens diferentes de forma a criar uma única imagem.
- Funny Face: permite acrescentar sorrisos, narizes e olhos “parvos” em qualquer fotografia, num total de 8 modos diferentes.
- Artistic Brush: permite utilizar rapidamente uma imagem (em modo retrato ou panorâmico) ou vídeo e transformá-los num sketch a monocromático ou a cores.
- Motion Photo: possibilita parar e rodar a imagem em torno do sujeito principal, conseguindo dar um efeito dramático à acção permitindo, por exemplo, visualizar um sujeito a fazer um salto e manter toda a gente à sua volta imóvel, como se fossem estátuas.
Esta câmara fotográfica estará disponível para venda a partir do próximo mês de Março a um preço próximo de 160€.
Especificações
|
Modelo |
DV300F |
|||
|
Short value |
||||
| Sensor de Imagem | Tipo de Sensor | 1/2.3″ (Aprox. 7.76mm) CCD | ||
| Pixel Real | Aprox. 16.0 Mega pixel | |||
| Pixel Total | Aprox. 16.4 Mega pixel | |||
| Objectiva | Distância Focal | Samsung 5x Zoom Lens f = 4.5 ~ 22.5mm (equivalente a filme de 35mm: 25~125 mm) | ||
| Zoom Digital | Modo de Fotografia: 1.0X ~ 5.0X | |||
| Valor F | 2.5(W) ~ 6.3 (T) | |||
| Estabilizador de Imagem | Modo | OIS | ||
| Ecran | Tipo | TFT LCD | ||
| Característica | 3.0″ (7.62cm), 460K pontos+ TFT LCD Frontal de 1.5″(3.8cm), 61k pontos | |||
| Visor | Tipo | N/A | ||
| Focagem | Tipo | TTL Auto Focus ( AF Central, Multi AF, Object Tracking AF, Detecção de RostosAF Detecção de Rostos) | ||
| Alcance | Normal: 80cm ~ Infinito (Grande-angular), 150cm ~ Infinito (Tele) | |||
| Macro: 5cm~80cm (Grande-angular), 100cm ~ 150cm (Tele) | ||||
| Auto Macro: 5cm~Infinito (Grande-angular), 100cm~Infinito (Tele) | ||||
| Velocidade do Obturador | Smart Auto: 1/8 ~ 1/2,000 seg, Programa: 1 ~ 1/2000 seg, Noite: 8 ~ 1/2,000 seg, Fogo-de-artificio: 2 seg | |||
| Exposição | Controlo | Programa AE | ||
| Sistema de Medição | Multi, Spot, Center-weighted, Detecção de Rostos AE | |||
| Compensação | ±2EV (1/3EV steps) | |||
| Equivalente ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |||
| Flash | Modo | Auto, Auto & Redução de olhos vermelhos, Flash de enchimento, Slow sync, Flash Off, Correcção de Olhos Vermelhos | ||
| Alcance | Grande-angular: 0.2m ~ 4.1m, Tele : 0.5m ~ 1.4m | |||
| Tempo de Recarga | Aprox. 4 seg | |||
| Sharpness | Soft+, Soft, Normal, Vivid, Vivid+ | |||
| Equilibrio de Brancos | Modo | Auto WB, Daylight, Cloudy, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Custom | ||
| Fotografia | Modo | Modo: Smart Auto, Program, Scene, Live Panorama, Self Shot, Picture-in-Picture,Magic Frame, Funny Face, Smart Filter, Beauty Shot, Intelligent Portrait, Night, Split Shot, Motion Photo, Jump Shot 2.0, Children Mode, Close-up, Split Shot, Artistic Brush, Wall Paper, 3D Photo | ||
| * Scene: Beauty Shot, Frame Guide, Night, Portrait, Children, Landscape, Close-up, Text, Sunset, Dawn, Backlight, Firework, Beach & Snow | ||||
| * Smart Auto: Portrait, Night Portrait, Night, Backlight Portrait, Backlight, Landscape, White, Macro, Macro Text, Tripod, Action, Macro Color, Natural Green, Blue Sky, Sunset Sky | ||||
| * Continuous: Single, Continuous, Motion Capture, AEB | ||||
| * Temporizador: Off, 10 seg., 2 seg., Double(10 seg., 2 seg.) | ||||
| Reprodução de Imagens | Single image, Thumbnails, Advanced Slide Show, Movie Clip, Smart Album | |||
| Gravador de Voz | ||||
| Registo de Data | Data&Hora, Data, Off (selecção do utilizador),QR Imprint | |||
| Vídeo | Gravador | Modo: Movie, Smart Movie, PIP Movie Tamanho Vídeo (Frame Rate) : 1280×720(30fps, 15fps), 640×480(30fps, 15fps) | ||
| * Formato: MP4 (Max. tempo de gravação : 20 min.) | ||||
| * ZNR ON/OFF/SOUND OFF | ||||
| Efeito | Smart Filter: Miniature / Vignetting / Half Tone Dot / Sketch / Fish-eye / Classic / Retro / Palette Effect 1 / Palette Effect 2 / Palette Effect 3 / Palette Effect 4 | |||
| Edição | Captura de Imagem /Fragmento | |||
| Função Multimedia | MP3 | N/A | ||
| PMP | N/A | |||
| Text Viewer | N/A | |||
| World Tour Guide | N/A | |||
| Funções Adicionais | N/A | |||
| Armazenamento | Media | Memória Interna: Aprox –MB | ||
| Memória Externa (Opcional): micro SD™ (até 2GB garantidos) | ||||
| micro SDHC (até 8GB garantidos) | ||||
| Formato de Ficheiro | Fotografia: JPEG (DCF), MPO, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |||
| Vídeo: MP4(H.264), Audio : AAC | ||||
| Tamanho de Imagem | 16 M: 4,608 x 3,456 / 14 MP: 4,608 x 3,072 / 12 MW: 4,608 x 2,592 / 10 M: 3,648 x 2,736 / 5 M: 2,592 x 1,944 / 3 M: 1,984 x 1,488 / 2 MW: 1920 x 1080 / 1 M: 1,024 x 768 | |||
| Interface | Saída Digital | USB 2.0 | ||
| Áudio | Microfone: Mono | |||
| Altifalante interno: Mono | ||||
| Saída de Vídeo | AV: NTSC, PAL (Selecção do Utilizador) | |||
| Entrada de Alimentação DC | 5.0V | |||
| Cradle | N/A | |||
| Energia | Fonte de Alimentação | Tipo | Bateria Recarregável: BP88 (880mAh) | |
| Tipo de Conector: Micro-USB | ||||
| Especificações Físicas | Dimensão | Dimensão (WxHxD) | 95.2×56.5×18.3 (20.0) | |
| Peso | 103g (sem bateria e cartão de memória) | |||
| Temperatura de Funcionamento | 0 ~ 40 °C | |||
| Humidade de Funcionamento | 5 ~ 85% | |||
| Software | Aplicação | Intelli-studio, Adobe Reader | ||
| Upload para Web | *Upload de Imagem & Texto: Cyworld, Naver Me2day, Facebook, Photobucket *Upload de Imagem: Picasaweb, POCO(China) *Upload de Vídeo: YouTube | |||
| Emailing | *Anexo de Imagem com Text Typing – Regra para Anexo de Imagem será a mesma que a apresentada em baixo *Text Typing em Inglês & Coreano – Min. 32 Caracteres (Inglês) – Min. 17 Caracteres (Coreano) | |||
| DLNA | Compatibilidade DLNA: DMS & MRCP – fotografia (2M), Vídeo (720p) *DLNA com DTV: DMS & MRCP *DLNA com PC: DMS & MRCP (com suporte para Windows7 DLNA) | |||
| Conectividade | *Remote Show – Android 2.2/2.3, I-phone IOS 4.3 compatible | |||
| Conectividade AP | *Global : Boingo SDK & AP Compatible *América Latina : Telmex | |||
| Backup Auto | * Funções Básicas para PC – Backup Program Install > Backup > Auto Power Off * Wake-on-Lan supporting PC – Pre-requisitos: Não CMOS PW, Não Windows PW Caondition – Backup Program Install > Auto Power-on > Backup > Auto Power Off | |||
| Viewfinder Remoto | * Funciona em smartphones Android 2.2/2.3 (Recomendado para GalaxyS) i-Phone (recomendado para IOS 4.3) – Support Default Video Codec of Android – Preview, Remote Control, Shooting, GPS Data Transfer | |||
| Características Especiais | Smart Auto 2.0 Smart Filter 2.0 Self Portrait Face Recognition Beauty Shot Out-focus Portrait Conectividade Wireless (802.11b/g/n) Sensor de aceleração para Smart Gesture UI * Modo Wi-Fi : Partilha em redes sociais, Email, Samsung Mobile Link, Remote Viewfinder, Cloud (AllShare Play, Microsoft Sky Drive), Auto Backup, TV Link * Wi-Fi Direct * Log-in Browser | |||
| Característica Especial | Creative Movie Maker,Upload para Web | |||
| Requisitos Gerais do Sistema | Para Macintosh | Power Mac G3 ou superior | ||
| Mac OS 10.4 ou superior | ||||
| Para Windows | Intel® Pentium®4 3.0 GHz ou superior / AMD Athlon™ FX 2.2 GHz ou superior | |||
| Windows XP_SP2 / Vista / 7 | ||||
| 250MB ou capacidade de disco rígido superior (recomendado para superior a 1GB) | ||||
| 512MB RAM (recomendado que seja superior a 1GB) | ||||
| nVIDIA Geforce 7600GT ou superior / ATI X1600 series ou superior | ||||
| 1024×768 pixels, 16-bit color display compatible monitor | ||||
| (recomendado 1280×1024 pixels, 32-bit color display) | ||||
| Entrada USB | ||||
| CD-ROM Driver | ||||
| DirectX 9.0c ou superior | ||||
| Requisitos do Sistema para Filmes 720P H.264 | Para Macintosh | - | ||
| Requisitos do Sistema para Filmes 720P H.265 | Para Windows |
- |
||



